TC-10-1500 /TC-2518
TC
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description

Product technical parameters
| Model | TC-10-1500 | |
| Payload | 10KG | |
| Weight | 142KG | |
| Protection Level | IP54/wrist IP67 | |
| Type | Joint Type | |
| Axis | 6 | |
| Range | 1499mm | |
| Repeat Precision | +0.08mm | |
| Motion Range | J1 | +180° -180° |
| J2 | +90° -145° | |
| J3 | +180° -75° | |
| J4 | +170 -170° | |
| J5 | +125° -125° | |
| J6 | +360° -360° | |
| Max Joints Speed(°/s) | J1 | 184 |
| J2 | 171 | |
| J3 | 370 | |
| J4 | 360 | |
| J5 | 360 | |
| J6 | 360 | |


Product Description

Product technical parameters
| Model | TC-10-1500 | |
| Payload | 10KG | |
| Weight | 142KG | |
| Protection Level | IP54/wrist IP67 | |
| Type | Joint Type | |
| Axis | 6 | |
| Range | 1499mm | |
| Repeat Precision | +0.08mm | |
| Motion Range | J1 | +180° -180° |
| J2 | +90° -145° | |
| J3 | +180° -75° | |
| J4 | +170 -170° | |
| J5 | +125° -125° | |
| J6 | +360° -360° | |
| Max Joints Speed(°/s) | J1 | 184 |
| J2 | 171 | |
| J3 | 370 | |
| J4 | 360 | |
| J5 | 360 | |
| J6 | 360 | |

